From 1980, Shin-Etsu Polymer started to settle international organizations to service customers outside Japan.
| February 1981 | Increased Capital to 1.8 Billion Yen. Established Shin-Etsu Polymer America, Inc. |
| December 1983 | Listed Tokyo Stock Exchange's Second Section. Increased Capital to 2.67 Billion Yen. |
| March 1985 | Increased Capital to 4.227 Billion Yen. |
| September 1985 | Listed Tokyo Stock Exchange First Section. Established Research & Development(R&D) Center at Tokyo Plant. |
| June 1986 | Established Shin-Etsu Polymer Europe B.V. in Netherlands. |
| October 1986 | 81 of Shin-Etsu Group companies started New Corporate Identity (CI). |
| October 1988 | Established Shin-Etsu Polymer (Malaysia) Sdn. Bhd. |
| March 1989 | Established Kodama Plant in Saitama Prefecture. |
| April 1992 | Opened Nagano Office. |
| April 1993 | Opened Singapore Branch. |
| October 1993 | Established Suzhou Shin-Etsu Polymer Co., Ltd. in China. |
| April 1994 | Opened Hong Kong Branch. Established Engineering & Technical Institute. |
| February 1996 | Opened Shin-Etsu Polymer America, Inc.'s Atlanta Branch. |
| July 1996 | Established Shin-Etsu Polymer Mexico, S.A. de C.V. in Reynosa, Mexico. Opened Shin-Etsu Polymer America, Inc.'s McAllen Distribution Center. |
| November 1997 | Established P.T. Shin-Etsu Polymer Indonesia in Jakarta, Indonesia. |
| November 1998 | Established Kodama R&D Center. |
| January 1999 | Established Shin-Etsu Polymer Shanghai Co., Ltd. |
| October 1999 | Opened Shin-Etsu Polymer America, Inc.'s Detroit Sales Office. |
| May 2001 | Launched “New KSK” Corporate Management Strategy Plan. |
| October 2001 | Established Second Plant of Suzhou Shin-Etsu Polymer, China. Established Second Building of No. 2 Plant at Shin-Etsu Polymer (Malaysia). Opened Chugoku Office in Yamaguchi Prefecture. |
| April 2002 | Reorganization started from 7 to 3 business departments. Established Kodama Research Institute. |
| September 2003 | Reorganized corporate's R&D Center. |
| October 2003 | Established Shin-Etsu Polymer Hungary Kft. |
| April 2004 | Merged Polymer East Japan CO., LTD. and Polymer Chemicals Co., Ltd. and established Shin-Etsu Fintech Co., Ltd. Established No.4 Plant of Niigata Polymer Co., Ltd. |
| July 2005 | Established Shin-Etsu Polymer Hong Kong Co., Ltd. |
| August 2005 | Established Shin-Etsu Polymer Singapore Pte. Ltd. |
| October 2005 | Established Shin-Etsu Polymer India Pvt. Ltd. |





