In the early days of Shin-Etsu Polymer, a network of factories and sales organization was settled in Japan to service customers.
An over view of activity in the period 1960 - 1980.
| September 1960 | Founded as 100% subsidiary of Shin-Etsu Chemical Co.,Ltd. |
| April 1961 | Established Tokyo Plant in Omiya, Saitama Prefecture. |
| July 1961 | Increased Capital to 150 Million Yen. |
| August 1962 | Increased Capital to 300 Million Yen. |
| June 1963 | Opened Osaka Branch, Nagoya Branch and Fukuoka Branch. |
| September 1963 | The Honorable Prince Akihito (Present The Emperor) visited Tokyo Plant. |
| February 1964 | Increased Capital to 500 Million Yen. |
| January 1965 | Increased Capital to 800 Million Yen. |
| February 1965 | Established Product Research Center. |
| July 1966 | Established Shin-Etsu Unit Co., Ltd. |
| May 1967 | Increased Capital to 1.6 Billion Yen. |
| January 1968 | Opened Sapporo Office. |
| December 1969 | Established Urawa Polymer Co., Ltd. |
| April 1970 | Established Nanyo Plant in Yamaguchi Prefecture. |
| September 1971 | Established SAN-ACE, Co., Ltd. |
| November 1972 | Established Polymer East Japan Co., Ltd. |
| December 1973 | Established Shinano Polymer Co., Ltd. |
| January 1974 | Established Niigata Polymer Co., Ltd. |
| October 1974 | Opened Sendai Office. |
| November 1975 | Established Polymer Chemicals Co., Ltd. |





